Unsere Technologien und Dienstleistungen für die Optimierung von Oberflächen werden seit mehr als 50 Jahren in der Luft- und Raumfahrt, der Öl & Gas und in der Rüstungsindustrie genutzt. Der SIFCO Prozess® entspricht zahlreichen Spezifikationen der Industrie, des Militärs, der AMS und US-Bundesnormen.
Industriespezifikationen
Beschichtung | Beschreibungen | Militär | AMS | US-Bundesnormen |
Tampongalvanisierung | Selektive Beschichtung – US Navy | Mil-Std-2197 (SH) | ||
Tampongalvanisierung | Selektiv, Tampongalvanisierung, Galvanotechnik | Mil-Std-865 | 2451 | |
Tampongalvanisierung Nickel | Nickel Tampongalvanisierung | 2451/1 | QQ-N-290 | |
Tampongalvanisierung Nickel | Spannungsarmes Nickel, harte Tampongalvanisierung | |||
Tampongalvanisierung Nickel | Spannungsarmes Nickel, Tampongalvanisierung mit geringer Härte | |||
Tampongalvanisierung Kadmium | LHE Kadmium Tampongalvanisierung | 2451/4 | QQ-P-416 | |
TampongalvanisierungChrom | Chrom Tampongalvanisierung | 2451/5 | ||
Tampongalvanisierung Kupfer | Kupfer Tampongalvanisierung | 2451/6 | ||
Tampongalvanisierung Nickel | Spannungsarmes Nickel, Tampongalvanisierung mit mittlerer Härte | 2451/7 | ||
Tampongalvanisierung Silber | Cyanidfreie Silber-Tampongalvanisierung | 2451/8 | QQ-S-365 | |
Tampongalvanisierung Zink-Nickel | Zink-Nickel Tampongalvanisierung | |||
Tampongalvanisierung Zinn-Zink | Zinn-Zink Tampongalvanisierung | 2451/10 | ||
Tampongalvanisierung Kobalt | Kobalt Tampongalvanisierung | 2451/11 | ||
Tampongalvanisierung Zinn | Zinn Tampongalvanisierung | Mil-T-10727 * | 2451/12 | |
TampongalvanisierungSilber | Silber Tampongalvanisierung | 2451/13 | QQ-S-365 | |
Nickel Beschichtung | Beschichtung, Nickel allgemein | 2403 * | QQ-N-290* | |
Nickel Beschichtung, Hart | Sulfamat Nickel, hart | 2423 * | ||
Nickel Beschichtung, Weich | Spannungsarmes Nickelsulfamat, weich | 2424 * | ||
Kupferbeschichtung | Beschichtung, Kupfer | Mil-C-14550 | 2418 * | |
Goldbeschichtung | Beschichtung, Gold | Mil-G-45204 | 2422 * | |
Kadmiumbeschichtung | Beschichtung, Kadmium | 2400, 2401* | ||
Silberbeschichtung | Silberbeschichtung, galvanisiert | 2412 * | QQ-S-365 * | |
Zink-Nickel-Beschichtung | Beschichtung, Zink-Nickel-Legierung | 2417 * | ||
Zinn-Zink-Beschichtung | Beschichtung, Zinn-Zink-Legierung | 2434 * | ||
Zinn-Beschichtung | Zinn-Beschichtung, galvanisiert | Mil-T-10727 * | 2408 * | |
Zinn-Beschichtung | Eloxierte Beschichtungen | Mil-A-8625 * Typ I, II & III |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Spezifikationen entsprechen den Standards für Badbeschichtungen. SIFCO ASC Beschichtungen erfüllen die Leistungsanforderungen dieser Normen.